Zoek het 0900 nummer van het land waar u naartoe wilt bellen en bel dit nummer.
Wacht tot u de welkomstboodschap van HalloBuitenland hoort ("Welkom bij HalloBuitenland...") voordat u verdergaat.
Toets nu het telefoon nummer dat u wilt bellen zoals u dat anders ook zou doen. Dus het volledige nummer met de landcode ervoor.
Sluit af met een # (hekje) en u wordt doorverbonden.
Goedkoop bellen naar het buitenland? Ontdek zelf hoe eenvoudig u geld kunt besparen door met HalloBuitenland.nl naar het buitenland te bellen. Om goedkoop te bellen naar het buitenland kunt u alleen naar buitenlandse nummers bellen en niet naar een Nederlands mobiel nummer in het buitenland.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
|---|---|---|
| - A - | Nummer | Tarief |
| Afghanistan naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Afghanistan naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Alaska naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Alaska naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Albanië naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Albanië naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Algerijë naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Algerijë naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Amerika naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Amerika naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Amerikaans Samoa naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Amerikaanse Maagdeneilanden naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Amerikaanse Maagdeneilanden naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Andorra naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Andorra naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Angola naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Angola naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Anguilla naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Anguilla naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Antigua en Barbuda naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Antigua en Barbuda naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Argentinië naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Argentinië naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Armenië naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Armenië naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Aruba naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Aruba naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Australië naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Australië naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Azerbeidzjan naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Azerbeidzjan naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - B - | Nummer | Tarief |
| Bahamas naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Bahamas naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Bahrein naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Bahrein naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Bangladesh naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Bangladesh naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Barbados naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Barbados naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| België naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| België naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Belize naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Belize naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Benin naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Benin naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Bermuda naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Bermuda naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Bhutan naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Bhutan naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Bolivia naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Bolivia naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Bonaire naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Bonaire naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Bosnië-Herzegowina naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Bosnië-Herzegowina naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Botswana naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Botswana naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Brazilië naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Brazilië naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Britse Maagdeneilanden naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Britse Maagdeneilanden naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Brunei naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Brunei naar mobiel | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Bulgarije naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Bulgarije naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Burkina Faso naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Burkina Faso naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Burundi naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Burundi naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - C - | Nummer | Tarief |
| Cambodja naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Cambodja naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Canada naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Canada naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Cayman-eilanden naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Cayman-eilanden naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Centraal-Afrikaanse Republiek naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Centraal-Afrikaanse Republiek naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Chili naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Chili naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| China naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| China naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Colombia naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Colombia naar mobiel | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Comoren en Mayotte naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Comoren en Mayotte naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Congo naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Congo naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Congo-Kinshasa naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Congo-Kinshasa naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Cook-eilanden naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Cook-eilanden naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Costa Rica naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Costa Rica naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Cuba naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Cuba naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Curacao naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Curacao naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Cyprus naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Cyprus naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - D - | Nummer | Tarief |
| Denemarken naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Denemarken naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Diego Garcia naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Diego Garcia naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Djibouti naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Djibouti naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Dominica naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Dominica naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Dominicaanse republiek naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Dominicaanse republiek naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Dubai naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Dubai naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Duitsland naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Duitsland naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - E - | Nummer | Tarief |
| Ecuador naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Ecuador naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Egypte naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Egypte naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| El Salvador naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| El Salvador naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Engeland naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Engeland naar mobiel | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Engeland local rate naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Engeland Mobiel 2 naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Engeland national rate naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Engeland Personal Numbers naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Equatoriaal Guinea naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Equatoriaal Guinea naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Eritrea naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Eritrea naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Estland naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Estland naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Ethiopie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Ethiopie naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - F - | Nummer | Tarief |
| Faeroer naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Faeroer naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Falkland-eilanden naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Fiji naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Fiji naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Filipijnen naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Filipijnen naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Finland naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Finland naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Frankrijk naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Frankrijk naar mobiel | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Frans Guyana naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Frans Guyana naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Frans Polynesie naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Frans Polynesie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - G - | Nummer | Tarief |
| Gabon naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Gabon naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Gambia naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Gambia naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Georgie naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Georgie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Ghana naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Ghana naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Gibraltar naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Gibraltar naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Grenada naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Grenada naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Griekenland naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Griekenland naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Groenland naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Groenland naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Guadeloupe naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Guadeloupe naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Guam naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Guatemala naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Guatemala naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Guinea naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Guinea naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Guinee Bissau naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Guinee Bissau naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Guyana naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Guyana naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - H - | Nummer | Tarief |
| Haiti naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Haiti naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Hawaii naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Hawaii naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Honduras naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Honduras naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Hong Kong naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Hong Kong naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Hongarije naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Hongarije naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - I - | Nummer | Tarief |
| Ierland naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Ierland naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| IJsland naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| IJsland naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| India naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| India naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Indonesie naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Indonesie naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Irak naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Irak naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Iran naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Iran naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Israel naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Israel naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Italie naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Italie naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Ivoorkust naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Ivoorkust naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - J - | Nummer | Tarief |
| Jamaica naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Jamaica naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Japan naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Japan naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Jemen naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Jemen naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Jordanie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Jordanie naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - K - | Nummer | Tarief |
| Kaapverdie naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Kaapverdie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Kameroen naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Kameroen naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Kazachstan naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Kazachstan naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Kenia naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Kenia naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Kirgizie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Kirgizie naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Kiribati naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Kiribati naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Koeweit naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Koeweit naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Kosovo naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Kosovo naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Kroatie naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Kroatie naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - L - | Nummer | Tarief |
| Laos naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Laos naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Lesotho naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Lesotho naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Letland naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Letland naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Libanon naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Libanon naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Liberia naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Liberia naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Libie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Libie naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Liechtenstein naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Liechtenstein naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Litouwen naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Litouwen naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Luxemburg naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Luxemburg naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - M - | Nummer | Tarief |
| Macau naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Macau naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Macedonie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Macedonie naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Madagaskar naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Madagaskar naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Malawi naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Malawi naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Maleisie naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Maleisie naar mobiel | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Mali naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mali naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Malta naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Malta naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Marokko naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Marokko naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Martinique naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Martinique naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mauritanie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mauritanie naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Mauritius naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mauritius naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mayotte en Reunion naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Mayotte en Reunion naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Mexico naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Mexico naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Moldavie naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Moldavie naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Monaco naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Monaco naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Mongolie naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Mongolie naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Montenegro naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Montenegro naar mobiel | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Montserrat naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Montserrat naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Mozambique naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Mozambique naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Myanmar naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Myanmar naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - N - | Nummer | Tarief |
| Namibie naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Namibie naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Nauru naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Nauru naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Nederlandse Antillen naar vast | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Nederlandse Antillen naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Nepal naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Nepal naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Nicaragua naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Nicaragua naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Nieuw-Caledonie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Nieuw-Caledonie naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Nieuw-Zeeland naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Nieuw-Zeeland naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Niger naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Niger naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Nigeria naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Nigeria naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Niue naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Noord-Korea naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Noorwegen naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Noorwegen naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Norfolk naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - O - | Nummer | Tarief |
| Oeganda naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Oeganda naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Oekraine naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Oekraine naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Oezbekistan naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Oezbekistan naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Oman naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Oman naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Oost-Timor naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Oost-Timor naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Oostenrijk naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Oostenrijk naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - P - | Nummer | Tarief |
| Pakistan naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Pakistan naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Palau naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Palau naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Palestijnse gebieden naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Palestijnse gebieden naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Panama naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Panama naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Papua Nieuw-Guinea naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Papua Nieuw-Guinea naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Paraguay naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Paraguay naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Peru naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Peru naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Polen naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Polen naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Portugal naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Portugal naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Puerto Rico naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - Q - | Nummer | Tarief |
| Qatar naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Qatar naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - R - | Nummer | Tarief |
| Roemenie naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Roemenie naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Rusland naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Rusland naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Rwanda naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Rwanda naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - S - | Nummer | Tarief |
| Salomons-eilanden naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| San Marino naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| San Marino naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Sao Tome en Principe naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Sao Tome en Principe naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Saoedi-Arabie naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| Saoedi-Arabie naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Senegal naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Senegal naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Servie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Servie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Seychellen naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Seychellen naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Sierra Leone naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Sierra Leone naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Singapore naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Singapore naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Slovenie naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Slovenie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Slowakije naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Slowakije naar mobiel | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Soedan naar vast | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Soedan naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| Somalie naar vast | 0900-5050284 | 70 cpm |
| Somalie naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Spanje naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Spanje naar mobiel | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Sri Lanka naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Sri Lanka naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| St Kitts en Nevis naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| St Kitts en Nevis naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| St Lucia naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| St Lucia naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| St Maarten naar vast | 0900-0582 | 10 cpm |
| St Maarten naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| St Pierre en Miquelon naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| St Pierre en Miquelon naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| St Vincent en de Grenadinen naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| St Vincent en de Grenadinen naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Suriname naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Suriname naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Swaziland naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Swaziland naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Syrie naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Syrie naar mobiel | 0900-5050279 | 45 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - T - | Nummer | Tarief |
| Tadzjikistan naar vast | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Tadzjikistan naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| Taiwan naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Taiwan naar mobiel | 0900-5050268 | 9 cpm |
| Tanzania naar vast | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Tanzania naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Thailand naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Thailand naar mobiel | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Togo naar vast | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Togo naar mobiel | 0900-5050276 | 30 cpm |
| Tokelau naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Tonga naar vast | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Tonga naar mobiel | 0900-5050277 | 35 cpm |
| Trinidad en Tobago naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Trinidad en Tobago naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Tsjaad naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Tsjaad naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Tsjechie naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Tsjechie naar mobiel | 0900-0583 | 15 cpm |
| Tunesie naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Tunesie naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Turkije naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Turkije naar mobiel | 0900-5050275 | 25 cpm |
| Turkmenistan naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Turkmenistan naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Turks- en Caicos-eilanden naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Turks- en Caicos-eilanden naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Tuvalu naar vast | 0900-5050285 | 80 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - U - | Nummer | Tarief |
| Uruguay naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Uruguay naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
| - V - | Nummer | Tarief |
| Vanuatu naar mobiel | 0900-5050285 | 80 cpm |
| Vaticaanstad naar vast | 0900-0583 | 15 cpm |
| Venezuela naar vast | 0900-5050265 | 6 cpm |
| Venezuela naar mobiel | 0900-5050267 | 8 cpm |
| Verenigde Arabische Emiraten naar vast | 0900-0584 | 20 cpm |
| Verenigde Arabische Emiraten naar mobiel | 0900-0584 | 20 cpm |
| Verenigde Staten naar vast | 0900-0580 | 4 cpm |
| Verenigde Staten naar mobiel | 0900-0580 | 4 cpm |
| Vietnam naar vast | 0900-5050266 | 7 cpm |
| Vietnam naar mobiel | 0900-0582 | 10 cpm |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z | ||
